■ 2007/12/01-10興行の香盤表
| 香盤 | NO | コーナータイトル | コーナー時間 | 出演人数 |
|---|---|---|---|---|
| 休憩 10分間 (※30分間の外出が一日3回まで可能) | ||||
| 一回目 12:00-14:50 |
1 | タンポンスッポン | 約20分 | 4人 |
| 2 | サワリーマン金太郎 | 約20分 | 4人 | |
| 3 | グランドグラインド | 約20分 | 4人 | |
| 4 | エロリンピック | 約20分 | 4人 | |
| 5 | エロクリトリカルパレード | 約20分 | 3人 | |
| 6 | 横浜チーク | 約25分 | 4人 | |
| 7 | 早撃ちジョー | 約15分 | 4人 | |
| 8 | 満漢全席 | 約25分 | 4人 | |
| 香盤 | NO | コーナータイトル | コーナー時間 | 出演人数 |
|---|---|---|---|---|
| 休憩 10分間 (※30分間の外出が一日3回まで可能) | ||||
| 二回目 15:00-17:50 |
1 | タンポンスッポン | 約20分 | 4人 |
| 2 | サワリーマン金太郎 | 約20分 | 4人 | |
| 3 | 肉椅子 | 約20分 | 4人 | |
| 4 | 野球拳・浜 | 約20分 | 4人 | |
| 5 | エロクリトリカルパレード | 約20分 | 3人 | |
| 6 | 横浜チーク | 約25分 | 4人 | |
| 7 | 早撃ちジョー | 約15分 | 4人 | |
| 8 | 満漢全席 | 約25分 | 4人 | |
| 香盤 | NO | コーナータイトル | コーナー時間 | 出演人数 |
|---|---|---|---|---|
| 終演 (通常営業より終演時間が早いのですが、人妻さんが出演しておりますので…) | ||||
| 三回目 18:00-21:00 |
1 | 肉椅子 | 約20分 | 4人 |
| 2 | サワリーマン金太郎 | 約20分 | 4人 | |
| 3 | グランドグラインド | 約20分 | 4人 | |
| 4 | うしろの触太郎 | 約15分 | 2人 | |
| 5 | エロクリトリカルパレード | 約20分 | 3人 | |
| 6 | 横浜チーク | 約25分 | 4人 | |
| 7 | 早撃ちジョー | 約15分 | 4人 | |
| 8 | 満漢全席 | 約25分 | 4人 | |
※上記はあくまでも予定であり、当日、進行時間の遅延や出演人数の変更等ございます。
※また、新コーナーを始め、香盤が変更となる場合もございますので、ご了承ください。
※女性が出演者ですので、女性だけの日が突然やってきたり致します。その関係で急遽出演
を見合わせる方が出て予定人数が少なくなる場合が御座います。
※傾向的に、三回目公演が比較的空いております。また、タッチコーナーも盛り沢山です!